SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228001 28/02/2024 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 1.958,79 1.958,79 1.958,79
226002 26/02/2024 ***916160001** JR TELECOM 99,90 99,90 99,90
226001 26/02/2024 ***255860001** OXENTENET LTDA 199,90 199,90 199,90
223001 23/02/2024 ***501890001** FABIO R DA SILVA 2.497,85 2.497,85 2.497,85
220005 20/02/2024 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.INSS 12.977,95 12.977,95 12.977,95
220009 20/02/2024 ***056060001** ALICE DIGITAL PRINT LTDA 1.790,00 1.790,00 1.790,00
220003 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 19.860,45 19.860,45 2.920,48
220002 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 42.551,76 42.551,76 2.662,32
220007 20/02/2024 ***982050001** GUSTAVO L DE SOUSA 8.756,00 8.756,00 8.756,00
220001 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 98.610,84 98.610,84 7.585,45
220008 20/02/2024 ***628787** ROGERIO DOS PASSOS 1.740,00 1.740,00 1.740,00
220006 20/02/2024 ***165410001** AUTO LESTE LTDA 9.404,43 9.404,43 9.404,43
220004 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.836,28 6.836,28 1.953,45
219002 19/02/2024 ***157403** GILSON PEREIRA DE NOVAIS 685,76 685,76 685,76
219003 19/02/2024 ***173750001** AVEP.UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 1.412,00 1.412,00 1.412,00
Totais: 209.381,91 209.381,91 56.644,28  
Total: 53 - Mostrando 10 por página