SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
219001 19/02/2024 ***762803** PAULO JEOVANE DE SOUSA SANTOS 1.517,08 1.517,08 1.517,08
215001 15/02/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI. ELETROBRAS 1.507,31 1.507,31 1.507,31
215004 15/02/2024 ***924760001** MARCOS ALECIO CAMPOS DA SILVA EPP 23.892,89 23.892,89 23.892,89
215003 15/02/2024 ***924760001** MARCOS ALECIO CAMPOS DA SILVA EPP 10.475,89 10.475,89 10.475,89
215002 15/02/2024 ***945680001** GENERTOM DE SOUSA SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
208001 08/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 481,99 481,99 18,23
205002 05/02/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
205005 05/02/2024 ***497303** GEONES GUERRA DE NEGREIROS 1.050,00 1.050,00 1.050,00
205004 05/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI.S A 129,75 129,75 129,75
205003 05/02/2024 ***730300001** SIQUEIRA E SOARES LTDA 5.938,49 5.938,49 5.938,49
205001 05/02/2024 ***743753** ADILSON SANTOS RIBEIRO 1.517,08 1.517,08 1.517,08
202001 02/02/2024 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 316,55 316,55 316,55
130002 30/01/2024 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA 11.880,00 990,00 990,00
130001 30/01/2024 ***157403** GILSON PEREIRA DE NOVAIS 1.028,64 1.028,64 1.028,64
122004 22/01/2024 ***916160001** JR TELECOM 99,90 99,90 99,90
Totais: 63.935,57 53.045,57 52.581,81  
Total: 53 - Mostrando 10 por página