SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122003 22/01/2024 ***255860001** OXENTENET LTDA 199,90 199,90 199,90
122002 22/01/2024 ***982050001** GUSTAVO L DE SOUSA 8.756,00 8.756,00 8.756,00
122005 22/01/2024 ***165410001** AUTO LESTE LTDA 9.404,43 9.404,43 9.404,43
122001 22/01/2024 ***877813** LUAN SERGIO PAES LANDIM RIBEIRO 1.517,08 1.517,08 1.517,08
119001 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 98.610,85 98.610,85 297,23
119004 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.277,63 4.277,63 1.714,45
119003 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 17.684,06 17.684,06 2.100,00
119002 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 34.595,34 34.595,34 3.917,52
118001 18/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 70.538,16 5.878,18 5.878,18
115001 15/01/2024 ***743753** ADILSON SANTOS RIBEIRO 1.517,08 1.517,08 1.517,08
115006 15/01/2024 ***173750001** AVEP.UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 1.412,00 1.412,00 1.412,00
115005 15/01/2024 ***056060001** ALICE DIGITAL PRINT LTDA 1.790,00 1.790,00 1.790,00
115004 15/01/2024 ***435730001** J. L. DE MELO SERVICOS.ME 29.880,00 2.490,00 2.490,00
115003 15/01/2024 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA 190,00 190,00 190,00
115002 15/01/2024 ***857003** LUCIANO MACARIO DE CASTRO FILHO 1.517,08 1.517,08 1.517,08
Totais: 281.889,61 189.839,63 42.700,95  
Total: 53 - Mostrando 10 por página