SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
112001 12/01/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 430,27 430,27 37,40
105002 05/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI.S A 225,79 225,79 225,79
105007 05/01/2024 ***945680001** GENERTOM DE SOUSA SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
105006 05/01/2024 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 76.128,00 6.344,00 6.344,00
105005 05/01/2024 ***357600001** R BASTOS SILVA EIRELI 135.717,60 11.309,80 11.309,80
105004 05/01/2024 ***599370001** RAIMUNDO MOREIRA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 114.860,16 9.571,68 9.571,68
105003 05/01/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI. ELETROBRAS 2.544,70 2.544,70 2.544,70
105001 05/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
Totais: 334.006,52 34.526,24 34.133,37  
Total: 53 - Mostrando 10 por página